گل کوچیک: امروز دوشنبه 12دی ماه قیمت سکه امامی 20 میلیون و 400 هزار تومان اعلام شد که نسبت به روز گذشته با افزایش 700 هزار تومانی مواجه شد.، قیمت سکه و طلا در بازار امروز دوشنبه 12 دی ماه 1401 اعلام شد. بر این اساس قیمت سکه امامی 20 میلیون و 400 هزار تومان اعلام شد که نسبت به روز گذشته با افزایش 700 هزار تومانی مواجه شد.
در حال حاضر قیمت واقعی سکه 15میلیون و 528 هزار تومان است و هم اکنون حباب سکه بیش از 2 میلیون و 271 هزار تومان تعیین شده است.
وضعیت بازار طلا، سکه و نقره امروز و یک هفته اخیر را در ادامه بخوانید:
قیمت سکه در بازار آزاد
امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت سکه امامی (طرح جدید) 20 میلیون و 400 هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی (طرح قدیم) نیز 18 میلیون و 700 هزار تومان است.
قیمت نیم سکه بهار آزادی 12 میلیون تومان، قیمت ربع سکه بهار آزادی 8 میلیون و 800 هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی 4 میلیون و 300 هزار تومان تعیین شده است و به فروش می رسد.
قیمت طلا در بازار آزاد
امروز قیمت هر مثقال طلا 8 میلیون و 75 هزار تومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم 2 میلیون و 467 تومان و قیمت طلای 18عیار در هر گرم یک میلیون و 850 هزار تومان تعیین قیمت شد.
قیمت طلای دست دوم
در بازار آزاد قیمت طلا دست دوم هر گرم یک میلیون و 825 هزار تومان قیمت گذاری شده است. قیمت هر گرم نقره نیز 33 هزار و 670 تومان به فروش می رسد که نسبت به روز گذشته با کاهش نسبی همراه شد.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه 12 دی ماه
![]() ![]() ![]() | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 20/400 میلیون | 19/900 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 18/700 میلیون | 18/200 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 12 میلیون | 11/500 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 8/800 میلیون | 8/400 میلیون |
سکه یک گرمی | 4/300 میلیون | 4/050 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 1/850 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 2/467 میلیون | * |
| ||
اونس طلا | 1/827 دلار | * |
مثقال طلا | 8/075 میلیون | * |
طلای دست دوم | 1/825 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 33/670 هزار | * |
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه 11 دی ماه
![]() ![]() ![]() | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 19/700 میلیون | 18/200 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 18/500 میلیون | 17 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 11/200 میلیون | 10/500 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 8/700 میلیون | 8 میلیون |
سکه یک گرمی | 4/100 میلیون | 3/800 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 1/800 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 2/400 میلیون | * |
| ||
اونس طلا | 1/823 دلار | * |
مثقال طلا | 7/800 میلیون | * |
طلای دست دوم | 1/776 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 37/250 هزار | * |
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه 10 دی ماه
![]() ![]() ![]() | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 22 میلیون | 21 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 21 میلیون | 20 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 12 میلیون | 11/500 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 9/500 میلیون | 9 میلیون |
سکه یک گرمی | 4/500 میلیون | 4 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 1/921 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 2/561 میلیون | * |
| ||
اونس طلا | 1/823 دلار | * |
مثقال طلا | 8/320 میلیون | * |
طلای دست دوم | 1/895 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 37/250 هزار | * |
عملکرد طلای دست دوم
یک هفته | 273,340 | 1.4749% | 1401/10/05 |
یک ماه | 2,697,010 | 17.3302% | 1401/09/10 |
شش ماه | 3,881,500 | 26.9962% | 1401/04/11 |
یک سال | 5,494,240 | 43.0407% | 1400/10/12 |
سه سال | 13,539,460 | 286.8530% | 1398/10/12 |
طلای دست دوم در یک نگاه
نرخ فعلی | 18,259,460 |
بالاترین قیمت روز | 18,305,010 |
پایین ترین قیمت روز | 18,250,350 |
بیشترین مقدار نوسان روز | 47,840 |
درصد بیشترین نوسان روز | 0.04% |
نرخ بازگشایی بازار | 18,295,900 |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۳:۰۶:۳۸ |
| |
نرخ روز گذشته | 18,305,010 |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.25% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 45,550 |
سطوح حمایت و مقاومت طلای دست دوم
حمایت 3 (S3) | 18,183,543.33 | 18,216,946.66 | 18,191,135 | 18,213,910 | - |
حمایت 2 (S2) | 18,216,946.66 | 18,237,826.78 | 18,195,693.64 | 18,232,130 | - |
حمایت 1 (S1) | 18,238,203.33 | 18,250,726.54 | 18,200,246.82 | 18,268,570 | 18,227,575 |
نقطه پیوت (PP) | 18,271,606.66 | 18,271,606.66 | 18,271,606.66 | 18,286,790 | 18,266,292.5 |
مقاومت 1 (R1) | 18,292,863.33 | 18,292,486.78 | 18,318,673.17 | 18,323,230 | 18,282,235 |
مقاومت 2 (R2) | 18,326,266.66 | 18,305,386.54 | 18,323,226.35 | 18,341,450 | - |
مقاومت 3 (R3) | 18,347,523.33 | 18,326,266.66 | 18,327,785 | 18,377,890 | - |