قیمت سکه و طلا در بازار امروز سه شنبه 15 شهریور ماه 1401 اعلام شد. بر این اساس قیمت سکه امامی 13 میلیون و 980 هزار تومان اعلام شد که قیمت واقعی آن 12میلیون و 300 هزار تومان است و هم اکنون حباب سکه بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده است.
قیمت سکه در بازار آزاد
امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت سکه امامی (طرح جدید) 13 میلیون و 980 تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی (طرح قدیم) نیز 13میلیون و 350 هزار تومان است.
قیمت نیم سکه بهار آزادی 8 میلیون و 30 هزار تومان، قیمت ربع سکه بهار آزادی 5 میلیون و 30 هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی 2 میلیون و 970 هزار تومان تعیین شده است و به فروش می رسد.
قیمت طلا در بازار آزاد
امروز قیمت هر مثقال طلا 5 میلیون و 528 هزار تومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم یک میلیون و 697 هزار تومان و قیمت طلای 18عیار در هر گرم یک میلیون و 273 هزار تومان تعیین قیمت شد.
قیمت طلای دست دوم
در بازار آزاد قیمت طلا دست دوم هر گرم یک میلیون و 256 هزار تومان قیمت گذاری شده است. قیمت هر گرم نقره نیز 19هزار و 550 تومان به فروش می رسد که نسبت به روز گذشته با کاهش همراه شد.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه 15 شهریور ماه
![]() | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 13/980میلیون | 13/750 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 13/350 میلیون | 13/050میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 8/030 میلیون | 7/850 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 5/030 میلیون | 4/880 میلیون |
سکه یک گرمی | 2/970 میلیون | 2/870 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 1/273 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 1/697 میلیون | * |
| ||
اونس طلا | 1/719 دلار | * |
مثقال طلا | 5/528 میلیون | * |
طلای دست دوم | 1/256 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 19/550 هزار | * |
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه 14 شهریور ماه
![]() | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 13/880میلیون | 13/680 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 13/250 میلیون | 13/000میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 8/020 میلیون | 7/850 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 5/020 میلیون | 4/870 میلیون |
سکه یک گرمی | 2/970 میلیون | 2/870 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 1/273 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 1/697 میلیون | * |
| ||
اونس طلا | 1/714 دلار | * |
مثقال طلا | 5/495 میلیون | * |
طلای دست دوم | 1/256 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 19/694 هزار | * |
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه 13 شهریور ماه
![]() | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 13/950میلیون | 13/700 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 13/250 میلیون | 12/900میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 7/980 میلیون | 7/800 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 4/980 میلیون | 4/850 میلیون |
سکه یک گرمی | 2/950 میلیون | 2/850 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 1/279 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 1/706 میلیون | * |
| ||
اونس طلا | 1/712 دلار | * |
مثقال طلا | 5/528 میلیون | * |
طلای دست دوم | 1/261 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 19/280 هزار | * |
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه 12 شهریور ماه
![]() | قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 13/900میلیون | 13/600 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 13/200 میلیون | 12/850میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 7/980 میلیون | 7/800 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 4/980 میلیون | 4/800 میلیون |
سکه یک گرمی | 2/950 میلیون | 2/850 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 1/256 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 1/675 میلیون | * |
| ||
اونس طلا | 1/712 دلار | * |
مثقال طلا | 5/427 میلیون | * |
طلای دست دوم | 1/239 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 19/280 هزار | * |